Nenhum produto no carrinho
Tamanhos
Guia do XS ao 7XL, homem e mulher. Estas medidas são um guia: alguns tamanhos podem variar um pouco, mas o elástico adapta-se ao corpo.
Homem
| Tamanho | Ref. | Cintura (cm) | Anca (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 4 | 58–61 | 80–84 |
| S | 5 | 62–66 | 84–88 |
| M | 6 | 70–73 | 90–94 |
| L | 7 | 74–77 | 94–98 |
| XL | 8 | 78–82 | 98–102 |
| XXL | 9 | 83–88 | 103–108 |
| 3XL | 10 | 89–94 | 109–114 |
| 4XL | 12 | 95–102 | 115–122 |
| 5XL | 14 | 103–110 | 123–130 |
| 6XL | 16 | 111–118 | 131–138 |
| 7XL | 18 | 119–126 | 139–146 |
Mulher
| Tamanho | Cintura (cm) | Anca (cm) |
|---|---|---|
| XS | 55–59 | 79–83 |
| S | 60–64 | 84–88 |
| M | 65–70 | 89–94 |
| L | 71–76 | 95–100 |
| XL | 77–82 | 101–106 |
| XXL | 83–88 | 107–112 |
| 3XL | 89–94 | 113–118 |
| 4XL | 95–100 | 119–124 |
| 5XL | 101–106 | 125–130 |
| 6XL | 107–112 | 131–136 |
| 7XL | 113–118 | 137–142 |
Como medir
Cintura: na parte mais estreita, sem apertar.
Anca: na parte mais larga.
Entre dois tamanhos, escolhe o maior.
Isto é um guia. Alguns tamanhos podem variar um pouco nas medidas, mas o elástico é adaptável e acompanha o corpo.